voiture camion moto remorque caravane bateau avion hélicoptère vélo autocar tracteur train - bus - tram
 
Taxes
Conseil vente
Conseil achat
Les arnaques
Les arnaques (suite)
TVA
Livraisons et Paiements
Prix des carburants


TAXE DE MISE EN CIRCULATION/VOITURES D'OCCASION
La taxe de circulation
Cette taxe est réclamée chaque année, à la date anniversaire de la mise en circulation du véhicule.
Son montant varie selon qu'il s’agit d'une voiture essence, diesel ou LPG.
Pour les véhicules d'entreprise, la date extrême de paiement est fixée à la fin de l'année.

4 CV 61,12 €
22 CV 1.733,69 €
  5 CV 76,43 € 23 CV 1.818,96 €  
  6 CV 110,48 € 24 CV 1.904,23 €  
  7 CV 144,41 € 25 CV 1.989,50 €  
  8 CV 178,60 € 26 CV 2.074,78 €  
  9 CV 212,78 € 27 CV 2.160,05 €  
  10 CV 246,44 € 28 CV 2.245,32 €  
  11 CV 319,84 € 29 CV 2.350,59 €  
  12 CV 393,23 € 30 CV 2.415,86 €  
  13 CV 466,49 € 31 CV 2.501,14 €  
  14 CV 539,88 € 32 CV 2.586,41 €  
  15 CV 613,27 € 33 CV 2.671,68 €  
  16 CV 803,22 € 34 CV 2.756,95 €  
  17 CV 993,30 € 35 CV 2.842,22 €  
  18 CV 1.183,38 € 36 CV 2.927,50 €  
  19 CV 1.373,06 € 37 CV 3.012,77 €  
  20 CV 1.593,14 € 38 CV 3.098,08 €  
  21 CV 1.648,42 € 39 CV 3.183,31 €  

 

I
I
I
I